تمرين :-
تقوم إحدى الشركات بإنتاج 1000 وحدة بالتكاليف الآتية :-
بيان | التكلفة بالجنيه | ملاحظات |
مواد مباشرة | 10000 | |
أجور مباشرة | 8000 | |
مصروفات مباشرة | 2000 | |
ت صناعية غير مباشرة | 10000 | منها 50% ثابت |
ت تسويقية | 16000 | منها 25 % ثابت |
ت إدارية | 1000 | |
وهناك صعوبة في تصريف المنتجات ولذلك فهى تفكر في البدائل التالية :-
1- إنتاج 800 وحدة وبيع الوحدة بسعر 60 ج أو
2- إنتاج 600 وحدة وبيع الوحدة بسعر 70 ج
فما رأيك
تميد للحل
عدد الوحدات = 1000 وحدة
نقوم بقسمة تكلفة كلاً من البيانات السابقة على عدد الوحدات المنتجة
مواد مباشرة للوحدة = 10000 ÷ 1000 = 10 ج
أجور مباشرة للوحدة = 8000 ÷ 1000 = 8 ج
مصروفات مباشرة = 2000 ÷ 1000 = 2 ج
ت صناعية غير مباشرة = 10000 منها 50 % ثابت ، 50 % متغير
ت صناعية غير مباشرة متغيرة = 5000 ÷ 1000 = 5 ج
ت صناعية غير مباشرة ثابتة = 5000 ج لا يتم تغيرها لأنها ثابتة لا تتغير بحجم الإنتاج
ت تسويقية = 16000 منها 25 % ثابت ، 75% متغير
ت تسويقية متغيرة = 12000 ÷ 1000 = 12 ج
ت تسويقية ثابتة = 4000
ت إدارية = 1000 ج لا يتم تغيرها لأنها ثابتة لا تتغير بحجم الإنتاج
نقوم بتفريغ هذه البيانات في جدول والتعويض بالمبالغ المستنتجة من التمهيد السابق
قائمة التكاليف المتغيرة
بيان | 800 وحدة | 600 وحدة | ||
جزئي | كلي | جزئي | كلي | |
مواد مباشرة | 10 × 800 | 8000 | 10 × 600 | 6000 |
| | |||
أجور مباشرة | 8 × 800 | 6400 | 8 × 600 | 4800 |
| | |||
مصروفات مباشرة | 2 × 800 | 1600 | 2 × 600 | 1200 |
تكلفة مباشرة | | 16000 | | 12000 |
ت صناعية غير مباشرة | 5 × 800 | 4000 | 5 × 600 | 3000 |
تكلفة الإنتاج | | 20000 | | 15000 |
ت تسويقية | 12 × 800 | 9600 | 12 × 600 | 7200 |
تكلفة المبيعات | | 29600 | | 22200 |
قائمة نتائج الأعمال
بيان | 800 وحدة بسعر 60ج | 600 وحدة بسعر 70ج | ||
جزئي | كلي | جزئي | كلي | |
إيراد المبيعات | 800 × 60 | 48000 - 29600 | 600 × 70 | 42000 |
| | |||
تكلفة المبيعات | | 22200 | ||
هامش الربح | | 18400 | |
|
التكاليف الثابتة صناعية | | | ||
5000 | 5000 | |||
تسويقية | 4000 | 4000 | ||
إدارية | 1000 | 1000 | ||
التكلفة الثابتة | | 10000 | | 10000 |
صافي الأرباح | | 8400 | | 9800 |
حــــــــــــل آخـــــــــر
قائمة تكاليف إجمالية
بيان | 800 وحدة | 600 وحدة | ||
جزئي | كلي | جزئي | كلي | |
تكاليف مباشرة | | | | |
مواد مباشرة 10ج | 8000 | 6000 | ||
أجور مباشرة 8ج | 6400 | 4800 | ||
مصروفات مباشرة 2ج | 1600 | 1200 | ||
تكلفة مباشرة | | 16000 | | 12000 |
تكاليف صناعية غير مباشرة | ||||
ت صناعية غير مباشرة متغيرة 5ج | 4000 | 3000 | ||
ت صناعية غير مباشرة ثابتة | 5000 | 5000 | ||
تكلفة الإنتاج | | 9000 | | 8000 |
25000 | 20000 | |||
تكاليف تسويقية | | | ||
ت تسويقية متغيرة 12ج | 9600 | 7200 | ||
ت تسويقية ثابتة | 4000 | 4000 | ||
| | 13600 | | 11200 |
تكلفة المبيعات | 38600 | 31200 | ||
التكاليف الإدارية | | | ||
ت إدارية | 1000 | 1000 | ||
تكلفة إجمالية | 39600 | 32200 |
قائمة نتائج الأعمال
بيان | 800 | 600 | ||
جزئي | كلي | جزئي | كلي | |
إيراد المبيعات 800×60 - تكلفة المبيعات | 48000 - 38600 | | 42000 - 31200 | |
مجمل الربح | بالطرح | 9400 | بالطرح | 10800 |
تكلفة إدارية | 1000 | 1000 | ||
صافر الربح | 8400 | 9800 |
No comments:
Post a Comment