تطبيق رقم ( 4 ) المراحل الإنتاجية
مصنع مقسم إلى ثلاث مراحل ينتج سلعتين أ، ب جزء من إنتاج السلعة أ ( وهي إنتاج المرحلة الأولى ) يباع وجزء يستخدم في إنتاج السلعة ( ب ) باستخدام المرحلتين الثانية والثالثة .
يقتضي النظام المتبع في المصنع بتخزين إنتاج السلعة ( أ) حيث يتم التصرف فية إما بالبيع أو بلإرسال إلى المرحلة الثانية وقد كانت تكاليف المراحل وحركة الإنتاج والمبيعات في فترة معينة كما يلي :
( أ ) تكاليف المراحل :
| بيان | المرحلة الأولى (ريال) | المرحلة الثانية ( ريال) | المرحلة الثالثة ( ريال ) |
| مواد | 60000 | - | 6300 |
| أجور | 30000 | 11700 | 14400 |
| تكاليف إضافية | 24000 | 3600 | 6300 |
| المجموع | 114000 | 15300 | 27000 |
( ب ) حركة الإنتاج :
| بيان | المرحلة الأولى (وحدة) | المرحلة الثانية ( وحدة) | المرحلة الثالثة ( وحدة ) |
| وحدات جديدة أو مستلمة | 3000 | 1800 | 1800 |
| وحدات محولة إلى المخازن أو لمرحلة تالية | 3000 | 1800 | 1800 |
( ج ) حركة المبيعات :.
| بيان | عدد الوحدات المباعة |
| السلعة ( أ ) | 900 |
| السلعة ( ب ) | 1500 |
المطلوب :. إعداد الحسابات التالية عن الفترة :.
1- حساب تشغيل المرحلة الأولى .
2- حساب تشغيل المرحلة الثانية .
3- حساب تشغيل المرحلة الثالثة .
4- حساب مخزن الإنتاج التام .
الحل
ح / تشغيل المرحلة الأولى
| إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | بيان | إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | بيان |
| 60000 | 3000 | 60 | إلى ح/ مراقبة مخزن المواد | 114000 | 3000 | 114 | من ح/ مخزون الإنتاج التام |
| 30000 | | 30 | إلى ح/ مراقبة الأجور | | | | |
| 2400 | | 24 | إلى ح/ مراقبة تكاليف المواد | | | | |
| 114000 | 3000 | 114 | | 114000 | 3000 | 114 | |
ح / تشغيل المرحلة الثانية :.
| إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | بيان | إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | بيان |
| 68400 | 1800 | 114 | إلى ح/ مخزن الإنتاج التام | 83700 | 1800 | 139.5 | من ح/ تشغيل المرحلة الثالثة |
| 11700 | | 19.5 | إلى ح/ مراقبة الأجور | | | | |
| 3600 | | 6 | إلى ح/ مراقبة ت. إضافية | | | | |
| 83700 | 1800 | 139.5 | | 83700 | 1800 | 139.5 | |
ح / تشغيل المرحلة الثالثة :.
| إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | بيان | إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | بيان |
| 83700 | 1800 | 139.5 | إلى ح/ تشغيل المرحلة الثانية | 110700 | 1800 | 184.5 | |
| 6300 | | 10.5 | إلى ح/ مراقبة مخزن المواد | | | | من ح/ مخزون الإنتاج التام |
| 14400 | | 24 | إلى ح/ مراقبة الأجور | | | | |
| 6300 | | 10.5 | إلى ح/ مراقبة ت . إضافية | | | | |
| 110700 | 1800 | 184.5 | | 110700 | 1800 | 184.5 | |
ح / مخزن الإنتاج التام
| المنتج أ | المنتج ب | بيان | المنتج أ | المنتج ب | بيان | ||||||||
| إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | إجمالي التكاليف | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة | ||
| 114000 | 3000 | 114 | | | | إلى ح/ تشغيل المرحلة أ | 68400 | 1800 | 114 | | | | من ح/ تشغيل المرحلة 2 |
| | | | 110700 | 1800 | 184.5 | إلى ح/ تشغيل المرحلة 2 | 34200 | 900 | 114 | 92250 | 1500 | 184.5 | من ح/ تكاليف المبيعات |
| | | | | | | | 114000 | 300 | 114 | 184.5 | 300 | 184.5 | رصيد مرحل |
| 114000 | 3000 | 114 | 10700 | 1800 | 184.5 | | 114000 | 3000 | 114 | 110700 | 1800 | 184.5 | |
No comments:
Post a Comment