قائمة تكاليف إجمالية
| البيان | جزئي | كلي |
| تكاليف مباشرة مواد مباشرة | ×× | |
| أجور مباشرة | ×× | |
| مصروفات مباشرة | ×× | |
| تكلفة مباشرة | |
|
| | | |
| تكاليف صناعية غير مباشرة زيوت وشحوم | ×× | |
| إيجار مصنع | ×× | |
| ....... وغيرها | ×× | |
| | | ××× 2 |
| تكلفة الإنتاج | |
|
| تكاليف تسويقية م . عملاء | ×× | |
| م . عمولة | ×× | |
| ...... وغيرها | ×× | |
| | | ××× 4 |
| تكلفة المبيعات | |
|
| تكاليف إدارية مرتب مدير عام | ×× | |
| أدوات كتابية | ×× | |
| ....... وغيرها | ×× | |
| تكاليف إجمالية | | ××× 6 |
No comments:
Post a Comment