قيود اليومية العامة
| م | د | بيان |
| معطى | | ح/ مسحوبات ا |
| معطى | | ح/ مسحوبات اا |
| | مجموع السابق | ح/ النقدية |
| فائده المسحوبات للشريك (ا) | | ح/ جارى ا |
| فائده المسحوبات للشريك (اا) | | ح/ جارى اا |
| | مجموع السابق | ح/ فائدة المسحوبات |
| من البند السابق | | ح/ فائدة المسحوبات |
| | السابق | ح/ توزيع الارباح والخسائر |
ح/ توزيع الارباح والخسائر
الربح القابل للتوزيع = (صافى الربح – فائده راس المال + فائدة المسحوبات – مرتب الشريك سنويا)
| | بيان | | بيان |
| مجموع فائده راس مال ( ا, اا ) | ح/ فائده راس المال | معطى | ح/ صافى الربح |
| معطى | ح/ مرتب الشريك | مجموع فائده مسحوبات (ا, اا) | ح/ فائدة المسحوبات |
| نسبة (ا) من الربح القابل للتوزيع | ح/ جارى ا | | |
| نسبة (اا) من الربح القابل للتوزيع | ح/ جارى اا | | |
| المجموع الاكبر | | المجموع الاكبر | |
ح/ جارية
| ا | اا | بيان | ا | اا | بيان |
| معطى | معطى | ح/ االمسحوبات | ح / جارى من ح/ توزيع الارباح والخسائر | ح / جارى من ح/ توزيع الارباح والخسائر | ح/ توزيع ارباح وخسائر |
| محسوب | محسوب | ح/ فائده المسحوبات | محسوب | محسوب | ح/ فائده راس المال |
| | | | معطى | أو معطى | ح/ مرتب الشريك |
No comments:
Post a Comment