التصفية
قيود اليومية
| مجموع القادم | | ح/ التصفية |
| | // | ح/ اصول |
| مجموع الاصول المباعة | | ح/ البنك |
| | // | ح/ التصفية |
| شراء احد الشركة جزء من البضاعة | | ح/ راس مال الشريك |
| | // | ح/ التصفية |
| من البند السابق | | ح/ التصفية |
| | // | ح / البنك |
| // | | ح/ اوراق دفع |
| | // | ح/ البنك |
| // | | ح/ الدائنين |
| | // | البنك |
| | // | التصفية |
| // | | ح/ التصفية |
| | | ح/ راس مال ا |
| | | ح/ راس مال اا |
| مدين جارى ق م | | ح/ جارى |
| | // | ح/ راس مال |
| دائن جارى ق م | | ح/ راس مال |
| | // | ح/ جارى |
| النقدية ق م | | ح / البنك |
| | // | ح/ النقدية |
| // | | ح/ راس مال ا |
| | // | ح/ راس مال اا |
| | // | ح البنك |
ح / التصفية
| مدين قيود اليومية العامة ل ح/ التصفية | دائن قيود اليومية العامة ل ح/ التصفية |
ح/ راس المال
| ا | اا | بيان | ا | اا | بيان |
| // | | ح/ التصفية | // | // | راس المال |
| // | | ح/ جارى ا | // | // | ح/ التصفية |
| // | // | رصيد مرحل | | // | ح/جارى اا |
| // | // | | // | // | |
| // | // | ح/ البنك | // | // | رصيد منقول |
ح/ البنك
| مدين قيود اليومية العامة ل ح/ البنك | دائن قيود اليومية العامة ل ح/ البنك |
No comments:
Post a Comment