قائمة تكاليف إجمالية
| بيان | جزئي | كلي |
|
| تكاليف مباشرة مواد مباشرة | 20000 | | |
| أجور مباشرة | 15000 | ||
| مصروفات مباشرة | 5000 | ||
| تكلفة مباشرة | | ||
|
49000
9000 | |||
| تكاليف صناعية غير مباشرة زيوت وشحوم | 2000 | ||
| مدير المصنع | 3000 | ||
| إيجار المصنع | 4000 | ||
| تكاليف الإنتاج | | ||
| | |||
| تكاليف تسويقية مواد لف وحزم | 3000 | ||
| مدير المعرض | 2000 | ||
| عمولة وكلاء البيع | 1000 | ||
| إيجارالمعرض | 3000 | ||
| تكلفة المبيعات | | ||
| 58000
10000 | |||
| تكاليف إدارية مرتب المدير العام | 5000 | ||
| أدوات كتابية | 4000 | ||
| إيجار الإدارة العامة | 1000 | ||
| | | ||
| تكلفة إجمالية | | 68000 |


No comments:
Post a Comment