ح/ توزيع الارباح والخسائر
| | بيان | | بيان |
| مجموع فائده راس مال ( ا, اا , ااا ) | ح/ فائده راس المال | معطى | ح/ الارباح والخسائر (صافى الربح) |
| معطى | ح/ مرتب الشريك | مجموع فائده مسحوبات (ا, اا , ااا) | ح/ فائدة المسحوبات |
| نسبة (ا) من الربح القابل للتوزيع | ح/ جارى ا | | |
| نسبة (اا) من الربح القابل للتوزيع | ح/ جارى اا | | |
| نسبة (ااا) من الربح القابل للتوزيع | ح/ جارى ااا | | |
| المجموع الاكبر | | المجموع الاكبر | |
ح/ جارية
| ا | اا | ااا | بيان | ا | اا | ااا | بيان |
| معطى | معطى | معطى | رصيد | معطى | معطى | معطى | رصيد |
| معطى | معطى | معطى | ح/ المسحوبات | ح / جارى من ح/ توزيع الارباح والخسائر | ح / جارى من ح/ توزيع الارباح والخسائر | ح / جارى من ح/ توزيع الارباح والخسائر | ح/ توزيع ارباح وخسائر |
| محسوب | محسوب | محسوب | ح/ فائدة المسحوبات | محسوب | محسوب | محسوب | ح/ فائده راس المال |
| | | | | معطى | معطى | أو معطى | ح/ مرتب الشريك |
| يحسب من الجدول | | يحسب من الجدول | رصيد مرحل | | يحسب من الجدول | | رصيد مرحل |
الميزانية
| م | د | بيان | م | د | بيان |
| // | | اصول ثابتة | // | | راس المال |
| | // | مخصص الاهلاك | | // | راس مال ا |
| | | اصول متداولة | | // | راس مال اا |
| | // | مدينون | | // | راس مال ااا |
| | // | م.د.م | // | | خصوم متداولة |
| // | | اوراق القبض | | | |
| // | | نقدية | | | |
| // | | بنك | | | |
| // | | ح/ جارى (مدين) | // | | ح/ جارى (دائن) |
No comments:
Post a Comment